Colaboração da OMS – Organização Mundial de Saúde
A OMS lançou uma nova rede para os coronavírus, a CoViNet, para facilitar e coordenar as competências e capacidades mundiais para a detecção precoce e precisa, a monitorização e a avaliação do SARS-CoV-2, do MERS-CoV e dos novos coronavírus de importância para a saúde pública.
A CoViNet expande a rede de laboratórios de referência da OMS para a COVID-19, criada durante os primeiros dias da pandemia. Inicialmente, a rede de laboratórios centrava-se no SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, mas agora irá abordar uma gama mais alargada de coronavírus, incluindo o MERS-CoV e potenciais novos coronavírus. A CoViNet é uma rede de laboratórios mundiais com conhecimentos especializados na vigilância do coronavírus humano, animal e ambiental.
A rede inclui atualmente 36 laboratórios de 21 países das 6 regiões da OMS.
Os representantes dos laboratórios reuniram-se em Genebra, nos dias 26 e 27 de março, para finalizar um plano de ação para 2024-2025, de modo a que os Estados-Membros da OMS estejam mais bem equipados para a detecção precoce, a avaliação dos riscos e a resposta aos desafios sanitários relacionados com o coronavírus.
A reunião da CoViNet reúne especialistas mundiais em saúde humana, animal e ambiental, adoptando uma abordagem abrangente de Uma Só Saúde para monitorizar e avaliar a evolução e a propagação do coronavírus.
A colaboração sublinha a importância do reforço da vigilância, da capacidade laboratorial, da sequenciação e da integração de dados para informar as políticas da OMS e apoiar a tomada de decisões.
“Os coronavírus têm demonstrado repetidamente o seu risco epidémico e pandémico. Agradecemos aos nossos parceiros de todo o mundo que estão a trabalhar para compreender melhor os coronavírus altamente ameaçadores, como a SRA, a MERS e a COVID-19, e para detetar novos coronavírus”, afirmou a Dra. Maria Van Kerkhove, Directora interina do Departamento de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da OMS. “Esta nova rede global para os coronavírus assegurará a deteção, monitorização e avaliação atempadas dos coronavírus de importância para a saúde pública.”
Os dados gerados pelos esforços da CoViNet orientarão o trabalho dos Grupos Técnicos Consultivos da OMS sobre Evolução Viral (TAG-VE) e Composição de Vacinas (TAG-CO-VAC) e outros, assegurando que as políticas e ferramentas de saúde global se baseiam na informação científica mais recente.
| Abbreviation: | Name of the Institute: | Country: | WHO Region: |
| VIDRL | The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity | Australia | WPRO |
| FIOCRUZ | Fundação Oswaldo Cruz | Brazil | PAHO |
| IP | Institut Pasteur | France | EURO |
| HCL | Hospices Civils de Lyon | France | EURO |
| Charité | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Germany | EURO |
| NMIMR | Noguchi Memorial Institute for Medical Research | Ghana | AFRO |
| HKU | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | WPRO |
| THSTI | Translational Health Science and Technology Institute | India | SEARO |
| ICMR-NIV | Indian Council of Medical Research-National Institute of Virology Pune | India | SEARO |
| NIID | National Institute of Infectious Diseases | Japan | WPRO |
| InDRE | Instituto De Diagnostico Y Referencia Epidemiologicos, Dr Manuel Martinez Baez | México | PAHO |
| NIH Pakistan | National Institute of Health, Pakistan | Pakistan | EMRO |
| Vector | Federal Budgetary Institution of Science “State Scientific Centre of Virology and Biotechnology “Vector” of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare | Russian Federation | EURO |
| IPD | Institut Pasteur de Dakar | Senegal | AFRO |
| AHRI | Africa Health Research Institute | South Africa | AFRO |
| NICD | National Institute for Communicable Diseases | South Africa | AFRO |
| HUG/IVI | University Hospitals of Geneva / Institute of Virology and Immunology, Mittelhäusern | Switzerland | EURO |
| TRC-EIDCC | King Chulalongkorn Memorial Hospital, Chulalongkorn University | Thailand | SEARO |
| NIH Thailand | National Institute of Health, Thailand | Thailand | SEARO |
| EMC | Erasmus Medical Centre | Netherlands | EURO |
| RIVM | National Institute for Public Health and the Environment | Netherlands | EURO |
| UVRI | Uganda Virus Research Institute | Uganda | AFRO |
| ADAFSA | Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority (WOAH collaborating centre) | United Arab Emirates | EMRO |
| RLID | Reference Laboratory Infectious Disease | United Arab Emirates | EMRO |
| UKHSA | UK Health Security Agency | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | EURO |
| Emory | Emory University | United States of America | PAHO |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention (CDC) | United States of America | PAHO |
| OSU | Ohio State University (FAO reference centre) | United States of America | PAHO |
| IRD/CIRAD | French National Research Institute for Sustainable Development/French agricultural research and international cooperation organization (FAO reference centre) | France | EURO |
| PUB / NEA | Public Utilities Board/National Environment Agency Singapore | Singapore | WPRO |
| FLI | Frederic Loefller Institute (WOAH reference centre) | Germany | EURO |
| WRI | Watercycle Research Institute | The Netherlands | EURO |
| CSIR-NEERI | CSIR – National Environmental Engineering Research Institute | India | SEARO |
