Por: Ana Marina Martins de Lima/ Bióloga e Gestora Ambiental

Aqui coloco alguns dados, que nos permite perceber que o homem, este ser racional, sempre esteve destruindo o Meio em que vive.
Percebemos o que tudo que se faz de errado prezando ter “qualidade de vida”, reflete futuramente ou imediatamente em desastres no Meio Ambiente, e suas conseqüências são diretas na Saúde da população, precisamos diante de um “Mundo que se diz sustentável”, sermos formadores de opiniões e atitudes que preservem a VIDA neste pequeno Planeta Terra. Estes dados fazem parte do meu TCC da Pós-graduação do Curso de Gestão Ambiental realizado no SENAC intitulado: “Proposição de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental no Instituto Adolfo Lutz de São Paulo”.
|
Período | Local |
Ocorrências |
| 2600 a C. até hoje | Líbano: Exploração e uso excessivo da floresta de cedro. | A exploração do cedro pelos fenícios e egípcios durou séculos, pequenos bosques ainda existem. |
| 2500 a C. até 900 | Império Maia: Erosão do solo, perda da viabilidade dos agroecossistemas e assoreamento dos recursos hídricos. | Partes do atual México, Guatemala, Belize e Honduras; agricultura era criativa e intensiva; em algum momento a demanda aumentou e o sistema agrícola entrou em colapso. |
| 800 a C. até 200 a C. | Grécia: Desflorestamento e uso intenso do solo. | Florestas foram derrubadas para fins agrícolas, utilização de madeira para cozinhar e aquecer. |
| 50 a C. até 450 a C. | Império Romano: Desertificação e perda de viabilidade de agroecossistemas no norte da África. | Demanda intensa por grãos em todo o império exauriu essas terras, que tinham um alto potencial de erosão. |
| 1800 até hoje | Austrália e Nova Zelândia: Perda da biodiversidade e proliferação de espécies invasivas. | Cem anos de introdução de ovelhas e gado aniquilaram gramíneas nativas e, conseqüentemente muito da biodiversidade local. |
| 1800 até hoje | América do Norte: Conversão de habitats para agricultura e pastagens. | Manada de bisões estimados em mais de 50 milhões, chegaram próximas da extinção. |
| 1800 – 1900 | Alemanha e Japão: Envenenamento industrial-químico dos sistemas de água doce. | As conseqüências da Revolução industrial provocaram um grande impacto nas águas doces desses países. |
| 1928 até hoje | Planeta Terra: Substâncias químicas industriais degradam a camada de ozônio protetora. Agrotóxicos acumulam-se em toda a cadeia alimentar. | Os clorofluorcarbonos (CFCs) são compostos voláteis usados em aparelhos de refrigeração, solventes e aerossóis. A previsão para o fim de sua produção é 2010. O DDT já foi detectado em leite materno. |

Colega,
Antes de mais nada, parabéns pelo blog, pela iniciativa.
Bom, estava eu fazendo pesquisas sobre a evolução da consciência das sociedades quanto ao uso dos meios que transformaram (vejo que os efeitos mais diretamente compreensíveis foram acompanhados de registros, como por exemplo, de Aristóteles a respeito do desmatamento na época em que viveu e também sabemos que algumas civilizações antigas, reinos e cidades pioneiras na revolução agrícola do neolítico) e vi essa cronologia aqui apresentada.
Você conhece alguma obra ou estudo onde o autor se preocupe em fazer uma análise da trajetória do pensamento ambientalista em nossa História?
Desde já os agradecimentos pela atenção
Elvis
CurtirCurtir